- Okamžiky východu a západu Slunce a Měsíce jsou počítány pro 50. rovnoběžku a 15. poledník (středoevropský).
- Časy jsou uvedeny ve středoevropském čase (SEČ).
- Západy a východy jsou vztaženy k hornímu okraji měsíčního disku, vliv refrakce při obzoru je započítán hodnotou 34′.
- Azimut se vztahuje k okamžiku západu Slunce, jedná se o astronomický azimut (0° je na jihu).
- Stáří Měsíce je počet dní od posledního novu.
BŘEZEN | | | Slunce | | | Měsíc | |
| Den | Východ | Západ | Azimut | Východ | Západ | Stáří |
st | 1. | 6:44 | 17:41 | 79° | 11:07 | 3:59 | 08,7 |
čt | 2. | 6:42 | 17:43 | 80° | 12:02 | 4:50 | 09,7 |
pá | 3. | 6:40 | 17:45 | 80° | 13:05 | 5:30 | 10,7 |
so | 4. | 6:38 | 17:46 | 81° | 14:14 | 6:00 | 11,7 |
ne | 5. | 6:36 | 17:48 | 82° | 15:25 | 6:22 | 12,7 |
po | 6. | 6:34 | 17:50 | 82° | 16:36 | 6:40 | 13,7 |
út | 7. | 6:32 | 17:51 | 83° | 17:47 | 6:55 | 14,7 |
st | 8. | 6:30 | 17:53 | 84° | 18:57 | 7:08 | 15,7 |
čt | 9. | 6:27 | 17:55 | 84° | 20:09 | 7:21 | 16,7 |
pá | 10. | 6:25 | 17:56 | 85° | 21:22 | 7:34 | 17,7 |
so | 11. | 6:23 | 17:58 | 85° | 22:39 | 7:48 | 18,7 |
ne | 12. | 6:21 | 17:59 | 86° | 23:58 | 8:06 | 19,7 |
po | 13. | 6:19 | 18:01 | 87° | | 8:29 | 20,7 |
út | 14. | 6:17 | 18:03 | 87° | 1:19 | 9:00 | 21,7 |
st | 15. | 6:15 | 18:04 | 88° | 2:36 | 9:45 | 22,7 |
čt | 16. | 6:12 | 18:06 | 88° | 3:42 | 10:47 | 23,7 |
pá | 17. | 6:10 | 18:08 | 89° | 4:34 | 12:05 | 24,7 |
so | 18. | 6:08 | 18:09 | 90° | 5:11 | 13:33 | 25,7 |
ne | 19. | 6:06 | 18:11 | 90° | 5:38 | 15:03 | 26,7 |
po | 20. | 6:04 | 18:12 | 91° | 5:59 | 16:32 | 27,7 |
út | 21. | 6:02 | 18:14 | 92° | 6:16 | 17:58 | 28,7 |
st | 22. | 5:59 | 18:15 | 92° | 6:31 | 19:22 | 0,3 |
čt | 23. | 5:57 | 18:17 | 93° | 6:46 | 20:45 | 01,3 |
pá | 24. | 5:55 | 18:19 | 93° | 7:03 | 22:06 | 02,3 |
so | 25. | 5:53 | 18:20 | 94° | 7:22 | 23:26 | 03,3 |
ne | 26. | 5:51 | 18:22 | 95° | 7:46 | | 04,3 |
po | 27. | 5:48 | 18:23 | 95° | 8:18 | 0:42 | 05,3 |
út | 28. | 5:46 | 18:25 | 96° | 8:59 | 1:49 | 06,3 |
st | 29. | 5:44 | 18:27 | 96° | 9:50 | 2:46 | 07,3 |
čt | 30. | 5:42 | 18:28 | 97° | 10:52 | 3:30 | 08,3 |
pá | 31. | 5:40 | 18:30 | 98° | 12:00 | 4:03 | 09,3 |
Obloha Mapa noční oblohy Úkazy na obloze