- Okamžiky východu a západu Slunce a Měsíce jsou počítány pro 50. rovnoběžku a 15. poledník (středoevropský).
- Časy jsou uvedeny ve středoevropském čase (SEČ).
- Západy a východy jsou vztaženy k hornímu okraji měsíčního disku, vliv refrakce při obzoru je započítán hodnotou 34′.
- Azimut se vztahuje k okamžiku západu Slunce, jedná se o astronomický azimut (0° je na jihu).
- Stáří Měsíce je počet dní od posledního novu.
ČERVENEC | | | Slunce | | | Měsíc | |
| Den | Východ | Západ | Azimut | Východ | Západ | Stáří |
pá | 1. | 3:55 | 20:13 | 129° | 5:34 | 22:15 | 1,9 |
so | 2. | 3:56 | 20:12 | 129° | 6:43 | 22:38 | 2,9 |
ne | 3. | 3:56 | 20:12 | 129° | 7:53 | 22:57 | 3,9 |
po | 4. | 3:57 | 20:11 | 128° | 9:05 | 23:13 | 4,9 |
út | 5. | 3:58 | 20:11 | 128° | 10:16 | 23:28 | 5,9 |
st | 6. | 3:59 | 20:11 | 128° | 11:29 | 23:42 | 6,9 |
čt | 7. | 3:59 | 20:10 | 128° | 12:44 | 23:57 | 7,9 |
pá | 8. | 4:00 | 20:09 | 128° | 14:02 | | 8,9 |
so | 9. | 4:01 | 20:09 | 127° | 15:26 | 0:15 | 9,9 |
ne | 10. | 4:02 | 20:08 | 127° | 16:52 | 0:38 | 10,9 |
po | 11. | 4:03 | 20:07 | 127° | 18:18 | 1:09 | 11,9 |
út | 12. | 4:04 | 20:07 | 127° | 19:35 | 1:53 | 12,9 |
st | 13. | 4:05 | 20:06 | 126° | 20:35 | 2:54 | 13,9 |
čt | 14. | 4:06 | 20:05 | 126° | 21:19 | 4:13 | 14,9 |
pá | 15. | 4:07 | 20:04 | 126° | 21:49 | 5:41 | 15,9 |
so | 16. | 4:09 | 20:03 | 126° | 22:12 | 7:10 | 16,9 |
ne | 17. | 4:10 | 20:02 | 125° | 22:30 | 8:35 | 17,9 |
po | 18. | 4:11 | 20:01 | 125° | 22:46 | 9:56 | 18,9 |
út | 19. | 4:12 | 20:00 | 125° | 23:00 | 11:13 | 19,9 |
st | 20. | 4:13 | 19:59 | 124° | 23:16 | 12:27 | 20,9 |
čt | 21. | 4:14 | 19:58 | 124° | 23:33 | 13:40 | 21,9 |
pá | 22. | 4:16 | 19:56 | 124° | 23:53 | 14:52 | 22,9 |
so | 23. | 4:17 | 19:55 | 123° | | 16:02 | 23,9 |
ne | 24. | 4:18 | 19:54 | 123° | 0:18 | 17:10 | 24,9 |
po | 25. | 4:20 | 19:53 | 123° | 0:50 | 18:11 | 25,9 |
út | 26. | 4:21 | 19:51 | 122° | 1:32 | 19:03 | 26,9 |
st | 27. | 4:22 | 19:50 | 122° | 2:24 | 19:45 | 27,9 |
čt | 28. | 4:24 | 19:49 | 121° | 3:26 | 20:18 | 28,9 |
pá | 29. | 4:25 | 19:47 | 121° | 4:34 | 20:43 | 0,3 |
so | 30. | 4:26 | 19:46 | 121° | 5:44 | 21:03 | 1,3 |
ne | 31. | 4:28 | 19:44 | 120° | 6:56 | 21:20 | 2,3 |
Obloha Mapa noční oblohy Úkazy na obloze