ČERVENEC 2022
Datum | Hodina (SEČ) | Úkaz |
3. | 9 h | Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 4,47° jižně) |
4. | 8 h | Země nejdále od Slunce (152,1 milionu km) |
7. | 3 h | Měsíc v první čtvrti (3:14) |
7. | 16 h | Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 4,24° jižně) |
11. | 2 h | Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 2,05° jižně) |
13. | 10 h | Měsíc v přízemí (357 267 km) |
13. | 20 h | Měsíc v úplňku (19:37) |
15. | 23 h | Měsíc v konjunkci se Saturnem (Saturn 4,79° severně) |
16. | 21 h | Merkur v horní konjunkci se Sluncem |
19. | 4 h | Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Jupiter 2,72° severně) |
20. | 3 h | trpasličí planeta (134 340) Pluto v opozici se Sluncem (+14,3 mag) |
20. | 15 h | Měsíc v poslední čtvrti (15:18) |
21. | 18 h | Měsíc v konjunkci s Marsem (Mars 0,27° jižně) |
22. | 8 h | Měsíc v konjunkci s Uranem (Uran 0,21° severně; Měsíc s Uranem ráno na východě, zákryt nad naším obzorem ve dne) |
22. | 21 h | Slunce vstupuje do znamení Lva |
24. | 3 h | Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 6,66° jižně; konjunkce nad naším obzorem v noci) |
26. | 11 h | Měsíc v odzemí (406 257 km) |
26. | 17 h | Měsíc v konjunkci s Venuší (Venuše 3,51° jižně) |
28. | 19 h | Měsíc v novu (18:54) |
30. | 17 h | Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 4,02° jižně) |
Obloha Mapa noční oblohy Slunce a Měsíc